Fuhrpark
für die Anspruchsvollsten
Spezifikation der Auflieger
Um den Bedürfnissen unserer Kunden nach dem Transport von verschiedenen Ladungen gerecht zu werden, verfügen wir über eine große Auswahl an differenzierten Aufliegern.
In unserem Fuhrpark finden Sie die modernsten Zugmaschinen der Marke SCANIA und Auflieger:
Mega-Plane
Art: | SDP 27eLG4-C5 |
Last am Kupplungsbolzen: | 12,000 kg |
Achslast (technisch möglich): | 27, 000 kg |
Zugelassenes Bruttogewicht (technisch möglich): | 39,000 kg |
Eigengewicht: | ca. 6,500 kg |
Ladefähigkeit (technisch möglich): | ca. 32,500 kg |
Achsstand: | 1,310/1,310 mm |
Rahmenabstand vorne: | 80 mm |
Höhe des 5-Rades: | 975 mm |
Breite des seitlichen Zugangs: | 2,480 mm |
Höhe des seitlichen Zugangs: | 2,860 mm |
erforderliche Innehöhe für den Fahrzeugtransport: | 3,000 mm |
*** (Dimensionen und Gewichte für Standarteinheiten)
Plane Standard
Art: | SDP 27eLB4-CS |
Last am Kupplungsbolzen: | 12,000 kg |
Achslast (technisch möglich): | 27, 000 kg |
Zugelassenes Bruttogewicht (technisch möglich): | 39,000 kg |
Eigengewicht: | ca. 6,160 kg |
Ladefähigkeit (technisch möglich): | ca. 32,840 kg |
Achsstand: | 1,310/1,310 mm |
Rahmenabstand vorne: | 125 mm |
Höhe des 5-ten Rades: | 1,050 – 1,170 mm |
Länge des seitlichen Zugangs: | 13,620 mm |
Höhe des seitlichen Zugangs: | 2,575 – 2,800 mm |
Breite des seitlichen Zugangs: | 2,480 mm |
Wendungsradius: | 2, 040 mm |
*** (Dimensionen und Gewichte für Standarteinheiten)
Kühlhaus
Art: | SDR27 eL4-DS |
Last am Kupplungsbolzen: | 12,000 kg |
Achslast (technisch zugelassen): | 27,000 kg |
Zugelassenes Bruttogewicht (technisch möglich): | 39,000 kg |
Eigengewicht:: | ca.7,750 kg |
Eigengewicht (ohne Kühleinheit): |
ca. 8,650 kg |
Kupplungsmaul ohne Last: | 1,150 mm |
Achsstand: | 1,310 /1,310 mm |
innere Länge: | 13,310 mm |
innere Höhe: | 2,650 mm |
innere Breite: | 2,465 mm |
äußere Länge: | 13,550 mm |
äußere Breite: | 2,600 mm |
Gesamthöhe ohne Belastung: | 4,000 mm |
*** (Dimensionen und Gewichte für Standarteinheiten)
Isotherm
Art: | SDK27 eLB4-STG |
Last am Kupplungsbolzen: | 12,000 kg |
Achslast (technisch möglich): | 27,000 kg |
Zugelassenes Bruttogewicht (technisch möglich): | 39,000 kg |
Eigengewicht: | ca.7,980 kg |
Ladefähigkeit (technisch möglich): | ca. 31,020 kg |
Achsstand: | 1,310 / 1,310 mm |
Rahmenabstand vorne: |
100 mm |
Höhe des 5-ten Rades: | 1,150 mm |
innere Länge: | 13,620 mm |
innere Höhe: | 2,725 mm |
innere Breite: | 2,480 mm |
Höhe der Beladung aus dem hinteren Rahmen: | 2,650 mm |
***(Dimensionen und Gewichte für Standarteinheiten)
Warum wir?
Wir haben solide Fundamente
Leidenschaft
Ehrlichkeit
Kenntnisse
Innovation
Erfahrung
Qualität der Dienstleistungen
Finde heraus, was wir für Dich tun können!
Hast Du Fragen?
Nehme Kontakt mit uns
LSP ROAD Robert Maciąg
Walendów ul.. Brzozowa 104/114
05-830 Nadarzyn
Tel +48221236850
Email: lsp@lspgroup.pl
Transportbasis:
( EWT) Smolice 1L,
95-010 Stryków
Ust-Id-Nr: 894-180-56-22