Flota
dla najbardziej wymagających
Specyfikacja naczep
Aby zaspokoić zapotrzebowanie naszych klientów na transport różnych rodzajów ładunków, dysponujemy szerokim zapleczem zróżnicowanych naczep.
W naszej flocie znajdziecie Państwo najnowsze ciągniki marki SCANIA oraz naczepy:
Plandeka Mega
rodzaj: | SDP 27eLG4-C5 |
obciążenie na sworzniu siodła: | 12,000 kg |
obciążenie osi (technicznie możliwe): | 27, 000 kg |
dopuszczalny ciężar brutto (technicznie możliwy): | 39,000 kg |
ciężar własny: | ok. 6,500 kg |
ładowność (technicznie możliwa): | ok. 32,500 kg |
rozstaw osi: | 1,310/1,310 mm |
rozstaw ramy z przodu: | 80 mm |
wysokość 5-tego koła: | 975 mm |
szerokość dojścia bocznego: | 2,480 mm |
wysokość dojścia bocznego: | 2,860 mm |
odpowiednia wysokość wewnętrzna dla transportu samochodowego: | 3,000 mm |
***(wymiary i waga dla standardowych jednostek)
Plandeka Standard
rodzaj: | SDP 27eLB4-CS |
obciążenie na sworzniu siodła: | 12,000 kg |
obciążenie osi (technicznie możliwe): | 27, 000 kg |
dopuszczalny ciężar brutto (technicznie możliwy): | 39,000 kg |
ciężar własny: | ok. 6,160 kg |
ładowność (technicznie możliwa): | ok. 32,840 kg |
rozstaw osi: | 1,310/1,310 mm |
rozstaw ramy z przodu: | 125 mm |
wysokość 5-tego koła: | 1,050 – 1,170 mm |
długość dojścia bocznego: | 13,620 mm |
wysokość dojścia bocznego: | 2,575 – 2,800 mm |
szerokość dojścia bocznego: | 2,480 mm |
promień skrętu: | 2, 040 mm |
***(wymiary i waga dla standardowych jednostek)
Chłodnia
rodzaj: | SDR27 eL4-DS |
obciążenie na sworzniu siodła: | 12,000 kg |
obciążenie osi (technicznie możliwe): | 27,000 kg |
dopuszczalny ciężar całkowity (technicznie możliwy): | 39,000 kg |
ciężar własny: | ok.7,750 kg |
ciężar własny (bez jednostki chłodzącej): | ok. 8,650 kg |
zaczep sprzęgu bez obciążenia: | 1,150 mm |
rozstaw osi: | 1,310 /1,310 mm |
wewnętrzna długość: | 13,310 mm |
wewnętrzna wysokość: | 2,650 mm |
wewnętrzna szerokość: | 2,465 mm |
zewnętrzna długość: | 13,550 mm |
zewnętrzna szerokość: | 2,600 mm |
całkowita wysokość bez obciążenia: | 4,000 mm |
***(wymiary i waga dla standardowych jednostek)
Izoterma
rodzaj: | SDK27 eLB4-STG |
obciążenie na sworzniu siodła: | 12,000 kg |
obciążenie osi (technicznie możliwe): | 27,000 kg |
dopuszczalny ciężar całkowity (technicznie możliwy): | 39,000 kg |
ciężar własny: | ok.7,980 kg |
ładowność (technicznie możliwa): | ok. 31,020 kg |
rozstaw osi: | 1,310 / 1,310 mm |
rozstaw ramy z przodu: |
100 mm |
wysokość 5-tego koła: | 1,150 mm |
wewnętrzna długość: | 13,620 mm |
wewnętrzna wysokość: | 2,725 mm |
wewnętrzna szerokość: | 2,480 mm |
wysokość załadunku z tylnej ramy: | 2,650 mm |
***(wymiary i waga dla standardowych jednostek)>
Dlaczego my?
Mamy solidne fundamenty
pasja
uczciwość
wiedza
innowacyjność
doświadczenie
jakość usług
Dowiedz się co możemy zrobić dla Ciebie!
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
LSP ROAD Robert Maciąg
Walendów ul. Brzozowa 104/114
05-830 Nadarzyn
Tel +48221236850
Email: lsp@lspgroup.pl
Baza transportowa:
( EWT) Smolice 1L,
95-010 Stryków
NIP 894-180-56-22